Suiza gana el festival de eurovision 2024
Suiza gana el festival de eurovision 2024
Le artiste Nemo consigue la tercera victoria de Suiza en el Festival Eurovisión 2024, con un total de 591 puntos.
España fue uno de los países con mayor ovación, pero no se vio reflejado en los votos tras quedar en el puesto 22.
Orden completo de la final de Eurovisión 2024
1. Suecia | Marcus & Martinus – «Unforgettable»
2. Ucrania | alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria»
3. Alemania | ISAAK – «Always On The Run»
4. Luxemburgo | TALI – «Fighter»
5. Países Bajos | Joost Klein – «Europapa» (descalificado)
6. Israel | Eden Golan – «Hurricane»
7. Lituania | Silvester Belt – «Luktelk»
8. España | Nebulossa – «ZORRA»
9. Estonia | 5MIINUST x Puuluup – «(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»
10. Irlanda | Bambie Thud – «Doomsday Blue»
11. Letonia | Dons – «Hollow»
12. Grecia | Marina Satti – «Zari»
13. Reino Unido | Olly Alexander – «Dizzy»
14. Noruega | Gate – «Ulveham»
15. Italia | Angelina Mango – «La Noia»
16. Serbia | Teya Dora – «Ramonda»
17. Finlandia | Windows95man – «No Rules!»
18. Portugal | Iolanda – «Grito»
19. Armenia | Ladaniva – «Jako»
20. Chipre | Silia Kapsis – «Liar»
21. Suiza | Nemo – «The Code»
22. Eslovenia | Raiven – «Veronika»
23. Croacia | Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim»
24. Georgia | Nutsa – «Firefighter»
25. Francia | Slimane – «Mon Amour»
26. Austria | Kaleen – «We Will Rave»
Imagenes: UER / EBU
Youtube
Twitter @viva_eurovision FACEBOOK OFICIAL VIVA EUROVISION Instragram @vivaeurovision
Redactor: Pedro Palomo @pedropalomobcn Instagram @pedrobcn